| 
						
						Complete Two Man Teams ResultsWaterchase Golf Club  -  Wednesday, 05/15/2019| Total Payout: | $154.00 |  | Tee Adjustment: | 3 |  |  |  | 
 | Captain | Partner | Captain Net | Partner Net | Team Net | Payout |  | Medlin, Russ | Parker, Andy | 68 | 63 | 131 |  |  |
 | Parker, Andy | Bacharach, Howie | 63 | 70 | 133 |  |  |
 | Price, Paul | Lindsey, Gene | 68 | 65 | 133 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Ball, Roger | 65 | 69 | 134 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Rankey, Ron | 65 | 69 | 134 |  |  |
 | Rankey, Ron | Johnson, Charlie | 69 | 65 | 134 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Edmondson, Gene | 70 | 65 | 135 |  |  |
 | Swanson, Ron | Locklear, Dan | 65 | 70 | 135 |  |  |
 | Lindsey, Gene | Robinson, Ben | 65 | 72 | 137 |  |  |
 | Medlin, Russ | Ball, Roger | 68 | 69 | 137 |  |  |
 | Swanson, Ron | Marshall, Eddie | 65 | 72 | 137 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Ruth, Rob | 70 | 68 | 138 |  |  |
 | Ball, Roger | Rankey, Ron | 69 | 69 | 138 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Ball, Roger | 70 | 69 | 139 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Cremer, Ron | 65 | 74 | 139 |  |  |
 | Culp, Clint | Edmondson, Gene | 75 | 65 | 140 |  |  |
 | Robinson, Ben | Price, Paul | 72 | 68 | 140 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Starkey, David | 65 | 76 | 141 |  |  |
 | Millaway, Danny | Lindsey, Gene | 76 | 65 | 141 |  |  |
 | Parker, Andy | Smith, Dennis | 63 | 78 | 141 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben | Medlin, Russ | 73 | 68 | 141 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Strobel, Tim | 65 | 77 | 142 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Medlin, Russ | 74 | 68 | 142 |  |  |
 | McMahan, Tom | Edmondson, Gene | 77 | 65 | 142 |  |  |
 | Roll, Bill | Fahs, Phil | 70 | 72 | 142 |  |  |
 | Ruth, Rob | Gotcher, Gerald | 68 | 74 | 142 |  |  |
 | Wagner, Mark | Patrick, Dave | 77 | 65 | 142 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Brigman, Dave | 70 | 73 | 143 |  |  |
 | Ball, Roger | Cremer, Ron | 69 | 74 | 143 |  |  |
 | Cremer, Ron | Rankey, Ron | 74 | 69 | 143 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Smith, Dennis | 65 | 78 | 143 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Ball, Roger | 74 | 69 | 143 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Rankey, Ron | 74 | 69 | 143 |  |  |
 | Lindsey, Gene | Martin, Jack | 65 | 78 | 143 |  |  |
 | Smith, Dennis | Johnson, Charlie | 78 | 65 | 143 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Gotcher, Gerald | 70 | 74 | 144 |  |  |
 | Culp, Clint | Ball, Roger | 75 | 69 | 144 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Wells, Rod | 65 | 79 | 144 |  |  |
 | Price, Paul | Millaway, Danny | 68 | 76 | 144 |  |  |
 | Roll, Bill | Gotcher, Gerald | 70 | 74 | 144 |  |  |
 | Vestal, Mike | Edmondson, Gene | 79 | 65 | 144 |  |  |
 | Vestal, Mike | Johnson, Charlie | 79 | 65 | 144 |  |  |
 | Ball, Roger | Starkey, David | 69 | 76 | 145 |  |  |
 | Culp, Clint | Daneshfar, Jalil | 75 | 70 | 145 |  |  |
 | Fahs, Phil | Meyer, Dennis | 72 | 73 | 145 |  |  |
 | McMahan, Tom | Ruth, Rob | 77 | 68 | 145 |  |  |
 | McMahan, Tom | Ball, Roger | 77 | 69 | 146 |  |  |
 | Price, Paul | Smith, Dennis | 68 | 78 | 146 |  |  |
 | Strobel, Tim | Ball, Roger | 77 | 69 | 146 |  |  |
 | Medlin, Russ | Wells, Rod | 68 | 79 | 147 |  |  |
 | Roll, Bill | McMahan, Tom | 70 | 77 | 147 |  |  |
 | Smith, Dennis | Ball, Roger | 78 | 69 | 147 |  |  |
 | Smith, Dennis | Rankey, Ron | 78 | 69 | 147 |  |  |
 | Zimmerman, Gary | Boring, Michael | 74 | 73 | 147 |  |  |
 | Ball, Roger | Wells, Rod | 69 | 79 | 148 |  |  |
 | Culp, Clint | Boring, Michael | 75 | 73 | 148 |  |  |
 | Robinson, Ben | Millaway, Danny | 72 | 76 | 148 |  |  |
 | Vestal, Mike | Ball, Roger | 79 | 69 | 148 |  |  |
 | Vestal, Mike | Rankey, Ron | 79 | 69 | 148 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Wells, Rod | 70 | 79 | 149 |  |  |
 | Culp, Clint | Gotcher, Gerald | 75 | 74 | 149 |  |  |
 | Fahs, Phil | Wagner, Mark | 72 | 77 | 149 |  |  |
 | Nicholson, Randy | Ruth, Rob | 81 | 68 | 149 |  |  |
 | Wands, Bob | Ruth, Rob | 81 | 68 | 149 |  |  |
 | Smith, Dennis | Fahs, Phil | 78 | 72 | 150 |  |  |
 | Fahs, Phil | Wells, Rod | 72 | 79 | 151 |  |  |
 | McMahan, Tom | Vetkoetter, Bobby | 77 | 74 | 151 |  |  |
 | Wands, Bob | Wagner, Ken | 81 | 70 | 151 |  |  |
 | Boring, Michael | Wells, Rod | 73 | 79 | 152 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben | Gaona, Carlos | 73 | 79 | 152 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben | Wells, Rod | 73 | 79 | 152 |  |  |
 | Smith, Dennis | Cremer, Ron | 78 | 74 | 152 |  |  |
 | Smith, Dennis | Gotcher, Gerald | 78 | 74 | 152 |  |  |
 | Gotcher, Gerald | Wells, Rod | 74 | 79 | 153 |  |  |
 | Vestal, Mike | Cremer, Ron | 79 | 74 | 153 |  |  |
 | Zimmerman, Gary | Wells, Rod | 74 | 79 | 153 |  |  |
 | Millaway, Danny | Martin, Jack | 76 | 78 | 154 |  |  |
 | Smith, Dennis | Starkey, David | 78 | 76 | 154 |  |  |
 | Wands, Bob | Mueller, Wayne | 81 | 73 | 154 |  |  |
 | McMahan, Tom | Nelson, Gary | 77 | 78 | 155 |  |  |
 | Millaway, Danny | Wells, Rod | 76 | 79 | 155 |  |  |
 | Vestal, Mike | Starkey, David | 79 | 76 | 155 |  |  |
 | Worm, LeRoy | Wagner, Mark | 78 | 77 | 155 |  |  |
 | Culp, Clint | Nicholson, Randy | 75 | 81 | 156 |  |  |
 | McMahan, Tom | Wells, Rod | 77 | 79 | 156 |  |  |
 | Strobel, Tim | Wells, Rod | 77 | 79 | 156 |  |  |
 | Smith, Dennis | Vestal, Mike | 78 | 79 | 157 |  |  |
 | Smith, Dennis | Wells, Rod | 78 | 79 | 157 |  |  |
 | Vestal, Mike | Worm, LeRoy | 79 | 78 | 157 |  |  |
 | Millaway, Danny | Kenyon, Bob | 76 | 82 | 158 |  |  |
 | Vestal, Mike | Wells, Rod | 79 | 79 | 158 |  |  |
 | Wands, Bob | Wells, Rod | 81 | 79 | 160 |  |  |
 | Fahs, Phil | Bramlett, Dave | 72 | WD | WD |  |  |
        |