| 
						
						Complete Two Man Teams ResultsGleneagles Country Club (Queens)  -  Monday, 11/25/2019| Total Payout: | $186.00 |  | Tee Adjustment: | 3 |  |  |  | 
 | Captain | Partner | Captain Net | Partner Net | Team Net | Payout |  | Culp, Clint | Shackelford, Doug | 65 | 61 | 126 |  |  |
 | Lewis, Bob | Shelton, Joe | 65 | 65 | 130 |  |  |
 | Wheeler, Joe Bob | Shackelford, Doug | 69 | 61 | 130 |  |  |
 | Shackelford, Doug | Vaut, Butch | 61 | 70 | 131 |  |  |
 | Cremer, Ron | Rankey, Ron | 65 | 68 | 133 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben | Medlin, Russ | 66 | 68 | 134 |  |  |
 | Cremer, Ron | Johnson, Charlie | 65 | 70 | 135 |  |  |
 | Shackelford, Doug | Wands, Bob | 61 | 74 | 135 |  |  |
 | Smith, Dennis | Cremer, Ron | 70 | 65 | 135 |  |  |
 | Starkey, David | Cremer, Ron | 72 | 65 | 137 |  |  |
 | Vestal, Mike | Cremer, Ron | 72 | 65 | 137 |  |  |
 | Medlin, Russ | Smith, Dennis | 68 | 70 | 138 |  |  |
 | Smith, Dennis | Patrick, Dave | 70 | 68 | 138 |  |  |
 | Smith, Dennis | Rankey, Ron | 70 | 68 | 138 |  |  |
 | Ball, Roger | Cremer, Ron | 74 | 65 | 139 |  |  |
 | Culp, Clint | Ball, Roger | 65 | 74 | 139 |  |  |
 | Wagner, Mark | Patrick, Dave | 71 | 68 | 139 |  |  |
 | Medlin, Russ | Starkey, David | 68 | 72 | 140 |  |  |
 | Medlin, Russ | Vestal, Mike | 68 | 72 | 140 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben | Bergara, Juan | 66 | 74 | 140 |  |  |
 | Smith, Dennis | Fahs, Phil | 70 | 70 | 140 |  |  |
 | Smith, Dennis | Johnson, Charlie | 70 | 70 | 140 |  |  |
 | Starkey, David | Rankey, Ron | 72 | 68 | 140 |  |  |
 | Vestal, Mike | Rankey, Ron | 72 | 68 | 140 |  |  |
 | Fahs, Phil | Wagner, Mark | 70 | 71 | 141 |  |  |
 | Ball, Roger | Rankey, Ron | 74 | 68 | 142 |  |  |
 | Cremer, Ron | Tutor, Bobby | 65 | 77 | 142 |  |  |
 | Culp, Clint | Edmondson, Gene | 65 | 77 | 142 |  |  |
 | Culp, Clint | Wells, Rod | 65 | 77 | 142 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Cremer, Ron | 77 | 65 | 142 |  |  |
 | Medlin, Russ | Ball, Roger | 68 | 74 | 142 |  |  |
 | Smith, Dennis | Starkey, David | 70 | 72 | 142 |  |  |
 | Smith, Dennis | Vestal, Mike | 70 | 72 | 142 |  |  |
 | Starkey, David | Johnson, Charlie | 72 | 70 | 142 |  |  |
 | Vestal, Mike | Johnson, Charlie | 72 | 70 | 142 |  |  |
 | Price, Paul | Smith, Dennis | 73 | 70 | 143 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben | Wells, Rod | 66 | 77 | 143 |  |  |
 | Wagner, Mark | Blincow, Ken | 71 | 72 | 143 |  |  |
 | Ball, Roger | Johnson, Charlie | 74 | 70 | 144 |  |  |
 | Fahs, Phil | Ball, Roger | 70 | 74 | 144 |  |  |
 | Smith, Dennis | Ball, Roger | 70 | 74 | 144 |  |  |
 | Vestal, Mike | Starkey, David | 72 | 72 | 144 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Rankey, Ron | 77 | 68 | 145 |  |  |
 | Medlin, Russ | Edmondson, Gene | 68 | 77 | 145 |  |  |
 | Medlin, Russ | Wells, Rod | 68 | 77 | 145 |  |  |
 | Millaway, Danny | Kemp, David | 72 | 73 | 145 |  |  |
 | Price, Paul | Millaway, Danny | 73 | 72 | 145 |  |  |
 | Ball, Roger | Philpott, Joe | 74 | 72 | 146 |  |  |
 | Ball, Roger | Starkey, David | 74 | 72 | 146 |  |  |
 | Robinson, Ben | Millaway, Danny | 74 | 72 | 146 |  |  |
 | Vestal, Mike | Ball, Roger | 72 | 74 | 146 |  |  |
 | Wheeler, Joe Bob | Wells, Rod | 69 | 77 | 146 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Johnson, Charlie | 77 | 70 | 147 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Smith, Dennis | 77 | 70 | 147 |  |  |
 | Fahs, Phil | Edmondson, Gene | 70 | 77 | 147 |  |  |
 | Fahs, Phil | Wells, Rod | 70 | 77 | 147 |  |  |
 | Robinson, Ben | Price, Paul | 74 | 73 | 147 |  |  |
 | Smith, Dennis | Tutor, Bobby | 70 | 77 | 147 |  |  |
 | Smith, Dennis | Wells, Rod | 70 | 77 | 147 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Starkey, David | 77 | 72 | 149 |  |  |
 | Millaway, Danny | Kenyon, Bob | 72 | 77 | 149 |  |  |
 | Millaway, Danny | Wells, Rod | 72 | 77 | 149 |  |  |
 | Philpott, Joe | Wells, Rod | 72 | 77 | 149 |  |  |
 | Starkey, David | Tutor, Bobby | 72 | 77 | 149 |  |  |
 | Vestal, Mike | Edmondson, Gene | 72 | 77 | 149 |  |  |
 | Vestal, Mike | Tutor, Bobby | 72 | 77 | 149 |  |  |
 | Vestal, Mike | Wells, Rod | 72 | 77 | 149 |  |  |
 | Ball, Roger | Tutor, Bobby | 74 | 77 | 151 |  |  |
 | Ball, Roger | Wells, Rod | 74 | 77 | 151 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Ball, Roger | 77 | 74 | 151 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Ball, Roger | 78 | 74 | 152 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Tutor, Bobby | 77 | 77 | 154 |  |  |
 | Edmondson, Gene | Wells, Rod | 77 | 77 | 154 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Edmondson, Gene | 78 | 77 | 155 |  |  |
 | Bacharach, Howie | Wells, Rod | 78 | 77 | 155 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben | Parker, Andy | 66 | WD | WD |  |  |
 | Medlin, Russ | Parker, Andy | 68 | WD | WD |  |  |
        |