Complete Two Man Teams ResultsCowboys Golf Club  -  Wednesday, 07/01/2020| Captain | Partner | Captain Net  | Partner Net  | Team Net  | Payout  |  | Cremer, Ron  | Rankey, Ron  | 68  | 66  | 134 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Rankey, Ron  | 71  | 66  | 137 |  |  |
 | Goethals, Ron  | Kenyon, Bob  | 71  | 67  | 138 |  |  |
 | Bacharach, Howie  | Wells, Rod  | 69  | 70  | 139 |  |  |
 | McMahan, Tom  | Wells, Rod  | 69  | 70  | 139 |  |  |
 | Millaway, Danny  | Pecenka, Dan  | 74  | 65  | 139 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Cremer, Ron  | 71  | 68  | 139 |  |  |
 | Krueger, Art  | Huff, Pete  | 77  | 63  | 140 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Sykes, Phil  | 71  | 69  | 140 |  |  |
 | Ball, Roger  | Rankey, Ron  | 75  | 66  | 141 |  |  |
 | Bateman, James  | King, Bob  | 74  | 67  | 141 |  |  |
 | Millaway, Danny  | Kenyon, Bob  | 74  | 67  | 141 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Wells, Rod  | 71  | 70  | 141 |  |  |
 | Starkey, David  | Rankey, Ron  | 75  | 66  | 141 |  |  |
 | Lindsey, Gene  | Martin, Jack  | 73  | 69  | 142 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben  | Bergara, Juan  | 72  | 70  | 142 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben  | Tovar, David  | 72  | 70  | 142 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben  | Wells, Rod  | 72  | 70  | 142 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Delcambre, Gary  | 71  | 71  | 142 |  |  |
 | Strobel, Tim  | Wells, Rod  | 72  | 70  | 142 |  |  |
 | Ball, Roger  | Cremer, Ron  | 75  | 68  | 143 |  |  |
 | Delcambre, Gary  | Westbrook, Ralph  | 71  | 72  | 143 |  |  |
 | Millaway, Danny  | Martin, Jack  | 74  | 69  | 143 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Strobel, Tim  | 71  | 72  | 143 |  |  |
 | Starkey, David  | Cremer, Ron  | 75  | 68  | 143 |  |  |
 | Zimmerman, Gary  | Wells, Rod  | 73  | 70  | 143 |  |  |
 | Bacharach, Howie  | Ball, Roger  | 69  | 75  | 144 |  |  |
 | Lindsey, Gene  | Delcambre, Gary  | 73  | 71  | 144 |  |  |
 | McMahan, Tom  | Ball, Roger  | 69  | 75  | 144 |  |  |
 | Millaway, Danny  | Wells, Rod  | 74  | 70  | 144 |  |  |
 | Sykes, Phil  | Ball, Roger  | 69  | 75  | 144 |  |  |
 | Sykes, Phil  | Starkey, David  | 69  | 75  | 144 |  |  |
 | Ball, Roger  | Wells, Rod  | 75  | 70  | 145 |  |  |
 | Bateman, James  | Delcambre, Gary  | 74  | 71  | 145 |  |  |
 | Edmondson, Gene  | Rankey, Ron  | 79  | 66  | 145 |  |  |
 | Millaway, Danny  | Delcambre, Gary  | 74  | 71  | 145 |  |  |
 | Price, Paul  | Smith, Dennis  | 74  | 71  | 145 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben  | English, Greg  | 72  | 73  | 145 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Patrick, Dave  | 71  | 74  | 145 |  |  |
 | Meyer, Dennis  | Windsor, Greg  | 75  | 71  | 146 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Ball, Roger  | 71  | 75  | 146 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Starkey, David  | 71  | 75  | 146 |  |  |
 | Zimmerman, Gary  | Hussey, Pat  | 73  | 73  | 146 |  |  |
 | Edmondson, Gene  | Cremer, Ron  | 79  | 68  | 147 |  |  |
 | Lindsey, Gene  | Gebhardt, Larry  | 73  | 74  | 147 |  |  |
 | Medlin, Russ  | Wells, Rod  | 77  | 70  | 147 |  |  |
 | Millaway, Danny  | Lindsey, Gene  | 74  | 73  | 147 |  |  |
 | Price, Paul  | Lindsey, Gene  | 74  | 73  | 147 |  |  |
 | Strobel, Tim  | Ball, Roger  | 72  | 75  | 147 |  |  |
 | Bacharach, Howie  | Edmondson, Gene  | 69  | 79  | 148 |  |  |
 | Bateman, James  | Patrick, Dave  | 74  | 74  | 148 |  |  |
 | Cremer, Ron  | Tutor, Bobby  | 68  | 80  | 148 |  |  |
 | McMahan, Tom  | Edmondson, Gene  | 69  | 79  | 148 |  |  |
 | Medlin, Russ  | Smith, Dennis  | 77  | 71  | 148 |  |  |
 | Price, Paul  | Millaway, Danny  | 74  | 74  | 148 |  |  |
 | Sykes, Phil  | Edmondson, Gene  | 69  | 79  | 148 |  |  |
 | Vestal, Mike  | Rankey, Ron  | 82  | 66  | 148 |  |  |
 | Edmondson, Gene  | Wells, Rod  | 79  | 70  | 149 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben  | Medlin, Russ  | 72  | 77  | 149 |  |  |
 | Ball, Roger  | Starkey, David  | 75  | 75  | 150 |  |  |
 | Edmondson, Gene  | Delcambre, Gary  | 79  | 71  | 150 |  |  |
 | Edmondson, Gene  | Smith, Dennis  | 79  | 71  | 150 |  |  |
 | Krueger, Art  | Walker, Jerry  | 77  | 73  | 150 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben  | Gaona, Carlos  | 72  | 78  | 150 |  |  |
 | Ramos, Joe Ben  | Parker, Andy  | 72  | 78  | 150 |  |  |
 | Vestal, Mike  | Cremer, Ron  | 82  | 68  | 150 |  |  |
 | Edmondson, Gene  | Strobel, Tim  | 79  | 72  | 151 |  |  |
 | Goethals, Ron  | Goethals, Brad  | 71  | 80  | 151 |  |  |
 | Lindsey, Gene  | Robinson, Ben  | 73  | 78  | 151 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Tutor, Bobby  | 71  | 80  | 151 |  |  |
 | Vestal, Mike  | Sykes, Phil  | 82  | 69  | 151 |  |  |
 | Medlin, Russ  | Ball, Roger  | 77  | 75  | 152 |  |  |
 | Medlin, Russ  | Starkey, David  | 77  | 75  | 152 |  |  |
 | Millaway, Danny  | Kemp, David  | 74  | 78  | 152 |  |  |
 | Robinson, Ben  | Millaway, Danny  | 78  | 74  | 152 |  |  |
 | Robinson, Ben  | Price, Paul  | 78  | 74  | 152 |  |  |
 | Vestal, Mike  | Wells, Rod  | 82  | 70  | 152 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Vestal, Mike  | 71  | 82  | 153 |  |  |
 | Edmondson, Gene  | Ball, Roger  | 79  | 75  | 154 |  |  |
 | Edmondson, Gene  | Starkey, David  | 79  | 75  | 154 |  |  |
 | Vestal, Mike  | Strobel, Tim  | 82  | 72  | 154 |  |  |
 | Ball, Roger  | Tutor, Bobby  | 75  | 80  | 155 |  |  |
 | Medlin, Russ  | Parker, Andy  | 77  | 78  | 155 |  |  |
 | Starkey, David  | Tutor, Bobby  | 75  | 80  | 155 |  |  |
 | Medlin, Russ  | Edmondson, Gene  | 77  | 79  | 156 |  |  |
 | Vestal, Mike  | Ball, Roger  | 82  | 75  | 157 |  |  |
 | Vestal, Mike  | Starkey, David  | 82  | 75  | 157 |  |  |
 | Edmondson, Gene  | Tutor, Bobby  | 79  | 80  | 159 |  |  |
 | Medlin, Russ  | Vestal, Mike  | 77  | 82  | 159 |  |  |
 | Smith, Dennis  | Fahs, Phil  | 71  | 88  | 159 |  |  |
 | Vestal, Mike  | Edmondson, Gene  | 82  | 79  | 161 |  |  |
 | Zimmerman, Gary  | Boring, Michael  | 73  | 88  | 161 |  |  |
 | Bateman, James  | Fahs, Phil  | 74  | 88  | 162 |  |  |
 | Vestal, Mike  | Tutor, Bobby  | 82  | 80  | 162 |  |  |
 
        						
										
					 
				 |